นักกีฬาทั้งหมด
419
จาก 17 รุ่น
👦👧
รอบการแข่งขัน
17
ใน 2 รอบ
🏁
โพเดียมทั้งหมด
90
อันดับ 1–3
🏆
ทีม
88
ทีมที่เข้าร่วม
🎽
ผลการแข่งขันแต่ละรอบ

R1
17 รุ่น · 235 นักกีฬา

R2
13 รุ่น · 184 นักกีฬา
ผลการแข่งขัน
⚲
R1•YEAR Open Extra
YEAR Open Extra
13 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #EX1005 | POP-Ca-yORN joong-Ar ⚡45.241s• PRE-Q H2 ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล | 🇹🇭 | ||
2 | #7Y1001 | NA-NINE Paphawin Warewarach | 🇹🇭 | ||
3 | #7Y1005 | Kai Kauai Baquiran | 🇹🇭 | ||
4 | #8Y1002 | Ibrahim Ahmad Ibrahim Al Hafey Mohd Hafzan | 🇹🇭 | ||
5 | #EX1001 | PAOZING Atitan Sakulchit | 🇹🇭 | ||
6 | #7Y1004 | SENA Sena Kanke | 🇹🇭 | ||
7 | #8Y1006 | Porsche Channawit Phonphrueksa | 🇹🇭 | ||
8 | #8Y1001 | BiBle Kittachai Suttana | 🇹🇭 | ||
9 | #8Y1003 | LEO Suphakit Prukneramit | 🇹🇭 | ||
10 | #8Y1004 | Meekhun Dusadee Joythongmoon | 🇹🇭 | ||
11 | #8Y1007 | LITTLE Rinrada Kasetpibarn | 🇹🇭 | ||
12 | #8Y1008 | THANK YOU TINNAPHOP NAMSUWAN | 🇹🇭 | ||
13 | #EX1002 | Avery AVERY TAN | 🇹🇭 |
R1•YEAR 1.5-2.5
YEAR 1.5-2.5
10 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #2A1005 | AKiN POWER GINGEN ⚡49.133s• PRE-Q R1 Nhateekanin Wongchai | 🇹🇭 | ||
2 | #2A1002 | Audi Yosita Ngamlaoo | 🇹🇭 | ||
3 | #2A1010 | I-STYLE Waranon Waiyingyut | 🇹🇭 | ||
4 | #2A1006 | อลาเวียร์ (Aravear) อลาเวียร์ สุขกรี | 🇹🇭 | ||
5 | #2A1004 | Cooper Jatniphat Joseph Churitthikun | 🇹🇭 | ||
6 | #2A1007 | Mi Nonthaphat Nuchprasert | — | 🇹🇭 | |
7 | #2A1009 | ลีออน (Leon) ชินณัฐวัฒน์ หินจันทร์ | 🇹🇭 | ||
8 | #2A1003 | Anya อัญญารินทร์ ชุนตาล | 🇹🇭 | ||
9 | #2A1001 | มีพร้อม (Meeprompt) กฤตธนัท พัฒนวนิชชากร | 🇹🇭 | ||
10 | #2A1011 | Dino Navis นาวิศ เสนไกรกุล | 🇹🇭 |
R1•YEAR 2.6-2.11
YEAR 2.6-2.11
12 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #2B1007 | บูรพา (BURAPA) ⚡44.305s• PRE-Q H1 Thitichaya Jamroenkul | 🇹🇭 | ||
2 | #2A1005 | AKiN POWER GINGEN Nhateekanin Wongchai | 🇹🇭 | ||
3 | #2B1009 | Arthur Topsecret ธัญญ์ธนันต์ ธรรมลาภเจริญ | 🇹🇭 | ||
4 | #2B1001 | วาฬเพชฌฆาต (Whale) ตฤณ ไชยวงค์ | 🇹🇭 | ||
5 | #2B1002 | เชสเตอร์ (Chester) พรรณวุฒิ เสริมวุฒิสาร | 🇹🇭 | ||
6 | #2B1002 | เชสเตอร์ (Chester) พรรณวุฒิ เสริมวุฒิสาร | 🇹🇭 | ||
7 | #2B1008 | H Ha Li Ma Ha Li Ma Srithong | 🇹🇭 | ||
8 | #2B1005 | MIX เด็กชายศุภณัฐ นาคลอย | 🇹🇭 | ||
9 | #2B1004 | อาเบล (Abal) เด็กชายอิทธิพัทธ์ อึ่งชื่น | 🇹🇭 | ||
10 | #2B1003 | ติณณ์ พลังจินเจน(TINN Power Gingen) ธนกฤต ชมานุช | 🇹🇭 | ||
11 | #2B1006 | ยูโร (EURO) ดช พัฒฐณชล สมพล | 🇹🇭 | ||
12 | #2A1001 | มีพร้อม (Meeprompt) กฤตธนัท พัฒนวนิชชากร | 🇹🇭 |
R1•YEAR 3.0-3.5
YEAR 3.0-3.5
10 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #3A1007 | I AM ASHI ⚡40.223s• Q H2 อาชิตะ หมั่นธัม | 🇹🇭 | ||
2 | #3A1004 | PERFECT Phattharanuphap Promsang | 🇹🇭 | ||
3 | #3A1002 | โพลิส พลังจินเจน (Police Power GinGen) Niphitphon Molek | — | 🇹🇭 | |
4 | #3A1009 | WELL DONE วรภพ บุญทาแดง | 🇹🇭 | ||
5 | #3A1010 | ฌาลีน (Charlean) Nutcharlean Yuwanon | 🇹🇭 | ||
6 | #3A1003 | PiENG OR Nakamol Laowongpanich | 🇹🇭 | ||
7 | #3A1005 | Miguel Naruepanida Pongpom | 🇹🇭 | ||
8 | #3A1011 | CHULA RÂI ณพัชชนันท์ ปัทมกุลชัย | 🇹🇭 | ||
9 | #3A1006 | Wonder Cara Janella Cara R. Tañeca | 🇹🇭 | ||
10 | #3A1001 | Teng1 สุรวิชญ์ | — | 🇹🇭 |
R1•YEAR 3.6-3.11
YEAR 3.6-3.11
20 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #3B1018 | WINDSURF NATCHANON MATTAYOMNUN | 🇹🇭 | ||
2 | #3B1014 | INTRO Power Gingen Pradchawin Kongthaworn | 🇹🇭 | ||
3 | #3B1005 | ขุนเขาจันท์ (KhunKao Chan) คณิต เวชชนะทรัพย์ | 🇹🇭 | ||
4 | #3B1019 | Lugus Naphat Aryuyuen | 🇹🇭 | ||
5 | #3B1002 | Techinn ⚡54.648s• PRE-Q H3 พีรวิชญ์ วานิกร | 🇹🇭 | ||
6 | #3B1016 | TIGER Lalitapong Songkham | 🇹🇭 | ||
7 | #3B1006 | August Techin Ngamlaoo | 🇹🇭 | ||
8 | #3B1013 | เจ้าพอร์ช ((Jao Porsche) ณกฤศ เผื่อนพึ่ง | 🇹🇭 | ||
9 | #3B1020 | PHUMIN Napon Apichokphonwit | 🇹🇭 | ||
10 | #3B1008 | Minton พลังจินเจน ปริญ สุรขันธ์ | 🇹🇭 | ||
11 | #3B1010 | Paper เจตนิพัทธ์ นาชัยโชติ | 🇹🇭 | ||
12 | #3A1004 | PERFECT Phattharanuphap Promsang | 🇹🇭 | ||
13 | #3B1012 | เติ่มเติ๊ม (Termterm) ไชยกานต์ แสวงหาทรัพย์ | 🇹🇭 | ||
14 | #3B1017 | อะอิ (Ai Power Gingen) Naracha Yeamsawat | 🇹🇭 | ||
15 | #3B1004 | แกรนิต พลังจินเจน (Granite Power GinGen) รัตนพงษ์ ดาวแจ่ม | 🇹🇭 | ||
16 | #3B1015 | แ แพนเตอร์ (Panther) นฤปนาท บุญชู | 🇹🇭 | ||
17 | #3B1009 | Smile PAWEEKORN LIANGSRIROJKUL | 🇹🇭 | ||
18 | #3A1009 | WELL DONE วรภพ บุญทาแดง | 🇹🇭 | ||
19 | #3B1007 | George GEORGE TAN | 🇹🇭 | ||
20 | #3A1001 | Teng1 สุรวิชญ์ | — | 🇹🇭 |
R1•YEAR 4.0-4.5
YEAR 4.0-4.5
20 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #4A1007 | NAWIN ⚡52.178s• FINAL 1-10 R1 NAWINCHARL NA SONGKHLA | 🇹🇭 | ||
2 | #4A1008 | ซุนนู๊ด (ZUNUDE) ภูริพัฒน์ มูลสาร | — | 🇹🇭 | |
3 | #3B1002 | Techinn พีรวิชญ์ วานิกร | 🇹🇭 | ||
4 | #4A1002 | LUFFY Mahasamutr Chaiwong | 🇹🇭 | ||
5 | #4A1006 | Hi-Boost thanasak nontarak | 🇹🇭 | ||
6 | #4A1005 | Boon Boon Boon Boonyakiat | 🇹🇭 | ||
7 | #4A1009 | Kin Witchayacha Takerngkorn | 🇹🇭 | ||
8 | #4A1001 | D Design Sakpapat Logkhumlue | 🇹🇭 | ||
9 | #3B1018 | WINDSURF NATCHANON MATTAYOMNUN | 🇹🇭 | ||
10 | #4A1004 | Setin Pakin Jongjulklang | — | 🇹🇭 | |
11 | #4A1003 | M MACHINE PITHAN CHAYASAKUNKIT | 🇹🇭 | ||
12 | #3B1016 | TIGER Lalitapong Songkham | 🇹🇭 | ||
13 | #4A1011 | AILEEN ด.ญ.ปรินณดา วิเชียร | 🇹🇭 | ||
14 | #3B1006 | August Techin Ngamlaoo | 🇹🇭 | ||
15 | #3B1013 | เจ้าพอร์ช ((Jao Porsche) ณกฤศ เผื่อนพึ่ง | 🇹🇭 | ||
16 | #3B1020 | PHUMIN Napon Apichokphonwit | 🇹🇭 | ||
17 | #3B1007 | George GEORGE TAN | 🇹🇭 | ||
18 | #3B1015 | แ แพนเตอร์ (Panther) นฤปนาท บุญชู | 🇹🇭 | ||
19 | #4A1012 | Mawin Natthachai Linnak | 🇹🇭 | ||
20 | #4A1010 | CHERAIM Panachaya Waiyingyut | 🇹🇭 |
R1•YEAR 4.6-4.11
YEAR 4.6-4.11
20 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #4A1007 | NAWIN ⚡52.246s• FINAL 1-10 R1 NAWINCHARL NA SONGKHLA | 🇹🇭 | ||
2 | #4B1009 | K KIMHAN Naphatsadon Chansamran | — | 🇹🇭 | |
3 | #4A1008 | ซุนนู๊ด (ZUNUDE) ภูริพัฒน์ มูลสาร | — | 🇹🇭 | |
4 | #4B1007 | Akin “ผู้ไม่มีหู“ Akira Ritmun | 🇹🇭 | ||
5 | #4B1005 | KHUNSUK WARUNTHORN WAIKULPETCH | 🇹🇭 | ||
6 | #4B1016 | ป ปราบ (PRAB) สุวิจักขณ์ เพียรมานะสิริ | 🇹🇭 | ||
7 | #4B1004 | Raziq sHak Raziq Hannan Ukail Ridzuan | 🇹🇭 | ||
8 | #4B1013 | หนามเพ็ชร (Nhampech) Nhampech Taluppech | 🇹🇭 | ||
9 | #4B1012 | KumanTHEE ธนัท พึ่งสุข | 🇹🇭 | ||
10 | #4B1002 | เ เจโอ(JEO) Natnarun Tamseelum | 🇹🇭 | ||
11 | #4B1003 | BOSTON PORRAMETH YOOPHOTHONG | 🇹🇭 | ||
12 | #4B1010 | JAONAI POOHTHARA CHOONTAN | 🇹🇭 | ||
13 | #4B1011 | Noah ภูริภัทร ฮกอิ่ม | 🇹🇭 | ||
14 | #4B1001 | Marvel Thanaphon Sittiwong | 🇹🇭 | ||
15 | #4B1015 | Paint Chayaphon Phonphrueksa | 🇹🇭 | ||
16 | #4B1014 | PorJai ภิญญาพัชญ์ ไทยอุส่าห์ | 🇹🇭 | ||
17 | #4A1009 | Kin Witchayacha Takerngkorn | 🇹🇭 | ||
18 | #4A1005 | Boon Boon Boon Boonyakiat | 🇹🇭 | ||
19 | #4B1008 | ปุณณ์ หมูป่า Phawinphat Boonlad | 🇹🇭 | ||
20 | #4B1006 | PhapKhean Phapkhean Wuttipong | 🇹🇭 |
R1•YEAR 5.0-5.5
YEAR 5.0-5.5
20 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #5A1004 | OSCAR ⚡50.18s• FINAL 1-10 R1 Thanadet Jangketthong | 🇹🇭 | ||
2 | #5A1007 | Marshall Supharatthawat Buaaurai | 🇹🇭 | ||
3 | #5A1013 | Navin พิชชากร ปาละวงศ์ | 🇹🇭 | ||
4 | #5A1006 | Jigzaw Paphawarin Moryathai | 🇹🇭 | ||
5 | #5A1011 | Time Nuttakun Tammarat | 🇹🇭 | ||
6 | #4B1009 | K KIMHAN Naphatsadon Chansamran | — | 🇹🇭 | |
7 | #4B1005 | KHUNSUK WARUNTHORN WAIKULPETCH | 🇹🇭 | ||
8 | #5A1003 | WAPEE Thananpaphak Dusaneewong | 🇹🇭 | ||
9 | #4B1007 | Akin “ผู้ไม่มีหู“ Akira Ritmun | 🇹🇭 | ||
10 | #5A1008 | K KAO Tinnapat Takkapanit | 🇹🇭 | ||
11 | #5A1001 | หนุ่มแดง(Numdang) Pannawit Janpueg | 🇹🇭 | ||
12 | #5A1014 | P Porsche Kraiwit sontaii | — | 🇹🇭 | |
13 | #5A1005 | P PA.Prem premnapat siriphan premnapat siriphan | 🇹🇭 | ||
14 | #4B1010 | JAONAI POOHTHARA CHOONTAN | 🇹🇭 | ||
15 | #4B1011 | Noah ภูริภัทร ฮกอิ่ม | 🇹🇭 | ||
16 | #5A1010 | Copter พสิษฐ์ เลิศเดชสุวัฒน์ | — | 🇹🇭 | |
17 | #4B1012 | KumanTHEE ธนัท พึ่งสุข | 🇹🇭 | ||
18 | #4B1004 | Raziq sHak Raziq Hannan Ukail Ridzuan | 🇹🇭 | ||
19 | #4B1017 | Gundam ชนกันต์ เขียวพลอย | 🇹🇭 | ||
20 | #5A1012 | ณติณณ์ (NA TINN) ณัฏฐชัย มีบุญ | 🇹🇭 |
R1•YEAR 5.6-5.11
YEAR 5.6-5.11
17 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #5B1010 | Beary ⚡49.286s• FINAL1-10 Pawaris Theepprasan | 🇹🇭 | ||
2 | #5A1007 | Marshall Supharatthawat Buaaurai | 🇹🇭 | ||
3 | #5B1011 | SPIDER-MAN มนวรรธน์ กาญเจริญสกุล | 🇹🇭 | ||
4 | #5B1008 | Earth Boriput Patirupananda | — | 🇹🇭 | |
5 | #5A1004 | OSCAR Thanadet Jangketthong | 🇹🇭 | ||
6 | #5B1009 | M Mu Sa Mu Sa Srithong | 🇹🇭 | ||
7 | #5B1002 | Custom Narinrit Numnual | — | 🇹🇭 | |
8 | #5B1001 | L Luca Kananont Teerasutipong | 🇹🇭 | ||
9 | #5B1003 | BiBoat Karinchai Suttana | 🇹🇭 | ||
10 | #5A1001 | หนุ่มแดง(Numdang) Pannawit Janpueg | 🇹🇭 | ||
11 | #5A1008 | K KAO Tinnapat Takkapanit | 🇹🇭 | ||
12 | #5A1003 | WAPEE Thananpaphak Dusaneewong | 🇹🇭 | ||
13 | #5B1007 | Nadi Nadia Karina | 🇹🇭 | ||
14 | #5A1014 | P Porsche Kraiwit sontaii | — | 🇹🇭 | |
15 | #5A1005 | P PA.Prem premnapat siriphan premnapat siriphan | 🇹🇭 | ||
16 | #5B1006 | Poompitch Poompitch Wanikorn | 🇹🇭 | ||
17 | #5B1004 | Feeroz Archawin Khummin | 🇹🇭 |
R1•YEAR 6.0-6.5
YEAR 6.0-6.5
17 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #6A1002 | SIPTHIS ⚡49.638s• FINAL1-10 WARINTHORN WAIKULPETCH | 🇹🇭 | ||
2 | #6A1001 | A-TANK จิรวัฒน์ จริยานันทศักดิ์ | 🇹🇭 | ||
3 | #6A1003 | ปุณณ์(Punn) Teepakorn Liangsrirojkul | 🇹🇭 | ||
4 | #5B1010 | Beary Pawaris Theepprasan | 🇹🇭 | ||
5 | #6A1007 | A ANDAMAN คุณานนท์ หุ่นทอง | 🇹🇭 | ||
6 | #6A1006 | TIN Kraiwit Khanchai | 🇹🇭 | ||
7 | #6A1009 | A Allnew88 บุญยกร ดวงหิรัญ | 🇹🇭 | ||
8 | #5B1007 | Nadi Nadia Karina | 🇹🇭 | ||
9 | #6A1004 | Turbo ปัณณวิญช์ ภู่ร้อย | 🇹🇭 | ||
10 | #6A1013 | ต้าเหลียน (Talian) Rawisara Srirat | 🇹🇭 | ||
11 | #5B1011 | SPIDER-MAN มนวรรธน์ กาญเจริญสกุล | 🇹🇭 | ||
12 | #6A1012 | ดนตรี (DONTRI) รชณกร เพชรศรีช่วง | 🇹🇭 | ||
13 | #5B1009 | M Mu Sa Mu Sa Srithong | 🇹🇭 | ||
14 | #5B1001 | L Luca Kananont Teerasutipong | 🇹🇭 | ||
15 | #6A1005 | NINE Warisara Tontiprechawong | 🇹🇭 | ||
16 | #6A1010 | นนท์โตะ (Nonto) Nonnapat ONCHUEN | 🇹🇭 | ||
17 | #5B1004 | Feeroz Archawin Khummin | 🇹🇭 |
R1•YEAR 6.6-6.11
YEAR 6.6-6.11
14 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #6B1007 | SUNJI ⚡48.402s• FINAL1-10 Arthi Saksaming | 🇹🇭 | ||
2 | #6A1001 | A-TANK จิรวัฒน์ จริยานันทศักดิ์ | 🇹🇭 | ||
3 | #6B1004 | PAKORN PAKORN PITITOSSAPORN | 🇹🇭 | ||
4 | #6B1002 | Pauldiesel Nuttakrit Pattanavanichakron | 🇹🇭 | ||
5 | #6A1004 | Turbo ปัณณวิญช์ ภู่ร้อย | 🇹🇭 | ||
6 | #6A1002 | SIPTHIS WARINTHORN WAIKULPETCH | 🇹🇭 | ||
7 | #6B1003 | PEANUT Chayanun Wongkum | 🇹🇭 | ||
8 | #6B1005 | SUNSHIRO Tinakorn Ngernsoongnern | 🇹🇭 | ||
9 | #6A1003 | ปุณณ์(Punn) Teepakorn Liangsrirojkul | 🇹🇭 | ||
10 | #6B1006 | K Kao Supakorn Worrakulkitpreecha | — | 🇹🇭 | |
11 | #6A1006 | TIN Kraiwit Khanchai | 🇹🇭 | ||
12 | #6A1007 | A ANDAMAN คุณานนท์ หุ่นทอง | 🇹🇭 | ||
13 | #6B1001 | Anchan Pinyaphat Jinnarat | 🇹🇭 | ||
14 | #6A1012 | ดนตรี (DONTRI) รชณกร เพชรศรีช่วง | 🇹🇭 |
R1•YEAR 7.0-7.11
YEAR 7.0-7.11
14 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #7Y1001 | NA-NINE ⚡47.547s• FINAL1-10 Paphawin Warewarach | 🇹🇭 | ||
2 | #7Y1004 | SENA Sena Kanke | 🇹🇭 | ||
3 | #6B1007 | SUNJI Arthi Saksaming | 🇹🇭 | ||
4 | #7Y1005 | Kai Kauai Baquiran | 🇹🇭 | ||
5 | #7Y1007 | PEPPER ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล | 🇹🇭 | ||
6 | #7Y1003 | STAMP FC Nantipat Chanthakun | 🇹🇭 | ||
7 | #6B1004 | PAKORN PAKORN PITITOSSAPORN | 🇹🇭 | ||
8 | #7Y1006 | N NETO Romeo Singtrangan | 🇹🇭 | ||
9 | #6B1003 | PEANUT Chayanun Wongkum | 🇹🇭 | ||
10 | #6B1001 | Anchan Pinyaphat Jinnarat | 🇹🇭 | ||
11 | #7Y1002 | NAME TEERAPHAT NOOCHOO | 🇹🇭 | ||
12 | #6B1005 | SUNSHIRO Tinakorn Ngernsoongnern | 🇹🇭 | ||
13 | #6B1002 | Pauldiesel Nuttakrit Pattanavanichakron | 🇹🇭 | ||
14 | #7Y1008 | MONHOUSE3D THANANOP THANAWANG | 🇹🇭 |
R1•YEAR 8.0-8.11
YEAR 8.0-8.11
13 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #8Y1004 | Meekhun ⚡47.132s• FINAL1-10 Dusadee Joythongmoon | 🇹🇭 | ||
2 | #7Y1001 | NA-NINE Paphawin Warewarach | 🇹🇭 | ||
3 | #8Y1001 | BiBle Kittachai Suttana | 🇹🇭 | ||
4 | #8Y1002 | Ibrahim Ahmad Ibrahim Al Hafey Mohd Hafzan | 🇹🇭 | ||
5 | #7Y1004 | SENA Sena Kanke | 🇹🇭 | ||
6 | #8Y1006 | Porsche Channawit Phonphrueksa | 🇹🇭 | ||
7 | #8Y1003 | LEO Suphakit Prukneramit | 🇹🇭 | ||
8 | #8Y1007 | LITTLE Rinrada Kasetpibarn | 🇹🇭 | ||
9 | #7Y1005 | Kai Kauai Baquiran | 🇹🇭 | ||
10 | #8Y1008 | THANK YOU TINNAPHOP NAMSUWAN | 🇹🇭 | ||
11 | #6A1002 | SIPTHIS WARINTHORN WAIKULPETCH | 🇹🇭 | ||
12 | #7Y1003 | STAMP FC Nantipat Chanthakun | 🇹🇭 | ||
13 | #7Y1002 | NAME TEERAPHAT NOOCHOO | 🇹🇭 |
R1•Princess YEAR 2.0-2.11
Princess YEAR 2.0-2.11
5 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #2P1001 | Audi Yosita Ngamlaoo | 🇹🇭 | ||
2 | #2P1011 | คีตา (KITA) คีรินทร์พัชญ์ เพชรศรีช่วง | 🇹🇭 | ||
3 | #2P1010 | อลาเวียร์ (Aravear) อลาเวียร์ สุขกรี | 🇹🇭 | ||
4 | #2P1008 | Anya อัญญารินทร์ ชุนตาล | 🇹🇭 | ||
5 | #2P1009 | CHAYE CHAYE Chaye Chaovawanich | 🇹🇭 |
R1•Princess YEAR 3.0-3.11
Princess YEAR 3.0-3.11
10 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #3P1008 | Prada กวินธาดา นาชัยโชติ | 🇹🇭 | ||
2 | #3P1013 | ฌาลีน (Charlean) Nutcharlean Yuwanon | 🇹🇭 | ||
3 | #3P1014 | บูรพา (BURAPA) Thitichaya Jamroenkul | 🇹🇭 | ||
4 | #3P1009 | PiENG OR Nakamol Laowongpanich | 🇹🇭 | ||
5 | #3P1002 | LULU Lourdes Lucia Bautista | 🇹🇭 | ||
6 | #3P1001 | Wonder Cara Janella Cara R. Tañeca | 🇹🇭 | ||
7 | #3P1015 | CHULA RÂI ณพัชชนันท์ ปัทมกุลชัย | 🇹🇭 | ||
8 | #3P1010 | Miguel Naruepanida Pongpom | 🇹🇭 | ||
9 | #3P1016 | ใบไม้(Baimai) ภฤศมน กองจินดา | 🇹🇭 | ||
10 | #3P1011 | LinLin ณัฐณิชาช์ สโรชรันท์จีน | 🇹🇭 |
R1•Princess YEAR 4.0-4.11
Princess YEAR 4.0-4.11
10 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #4P1012 | ฉลามซิ่ง (NANY CR) ศิรินดา กาวีละ | 🇹🇭 | ||
2 | #4P1017 | Pi-Rกำลัง2 (Pi-R^2) อภิรดา ครุฑคาบแก้ว | 🇹🇭 | ||
3 | #4P1001 | LINLIN Sarunyamon Cheawlean | 🇹🇭 | ||
4 | #4P1010 | Alin Pemika Suksawat | 🇹🇭 | ||
5 | #4P1016 | AILEEN ด.ญ.ปรินณดา วิเชียร | 🇹🇭 | ||
6 | #4P1015 | CHERAIM Panachaya Waiyingyut | 🇹🇭 | ||
7 | #4P1013 | SUGA Jiratchaya Jamroenkul | 🇹🇭 | ||
8 | #4P1003 | Mighty Maddie Madison Caroline Chan | 🇹🇭 | ||
9 | #4P1002 | Smile PAWEEKORN LIANGSRIROJKUL | 🇹🇭 | ||
10 | #4P1011 | อะอิ (Ai Power Gingen) Naracha Yeamsawat | 🇹🇭 |
R1•Princess YEAR 5.0-5.11
Princess YEAR 5.0-5.11
10 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #5P1008 | Jigzaw Paphawarin Moryathai | 🇹🇭 | ||
2 | #5P1013 | A AUGUST Kamonnet Deekeawkat | 🇹🇭 | ||
3 | #5P1010 | Nadi Nadia Karina | 🇹🇭 | ||
4 | #4P1012 | ฉลามซิ่ง (NANY CR) ศิรินดา กาวีละ | 🇹🇭 | ||
5 | #5P1011 | PorJai ภิญญาพัชญ์ ไทยอุส่าห์ | 🇹🇭 | ||
6 | #5P1014 | ฟาญ่า ไก่ซิ่ง (FAYA) เด็กหญิงวรัญชญา สาดล | 🇹🇭 | ||
7 | #4P1017 | Pi-Rกำลัง2 (Pi-R^2) อภิรดา ครุฑคาบแก้ว | 🇹🇭 | ||
8 | #5P1001 | J J'prao Chanyaphan Pakawattana | 🇹🇭 | ||
9 | #4P1003 | Mighty Maddie Madison Caroline Chan | 🇹🇭 | ||
10 | #5P1009 | Rainnie Karnpitchar | — | 🇹🇭 |
R2•YEAR Open Extra
YEAR Open Extra
15 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #EX2006 | POP-Ca-yORN joong-Ar ⚡46.783s• Q H2 R2 ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล | 🇹🇭 | ||
2 | #7Y2001 | NA-NINE Paphawin Warewarach | 🇹🇭 | ||
3 | #8Y2001 | BiBle Kittachai Suttana | 🇹🇭 | ||
4 | #7Y2004 | SENA Sena Kanke | 🇹🇭 | ||
5 | #7Y2007 | Mapraw Jirapak Chalermchuang | 🇹🇭 | ||
6 | #8Y2006 | Porsche Channawit Phonphrueksa | 🇹🇭 | ||
7 | #8Y2003 | LEO Suphakit Prukneramit | 🇹🇭 | ||
8 | #EX2001 | PAOZING Atitan Sakulchit | 🇹🇭 | ||
9 | #8Y2002 | Ibrahim Ahmad Ibrahim Al Hafey Mohd Hafzan | 🇹🇭 | ||
10 | #8Y2004 | Meekhun Dusadee Joythongmoon | 🇹🇭 | ||
11 | #7Y2005 | Kai Kauai Baquiran | 🇹🇭 | ||
12 | #EX2005 | J Jedai Tinnapop Suttaket | 🇹🇭 | ||
13 | #EX2007 | THANK YOU TINNAPHOP NAMSUWAN | 🇹🇭 | ||
14 | #6A2001 | SIPTHIS WARINTHORN WAIKULPETCH | 🇹🇭 | ||
15 | #EX2002 | Avery AVERY TAN | 🇹🇭 |
R2•YEAR 1.5-2.5
YEAR 1.5-2.5
7 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #2A2003 | SAVE ⚡65s• FINAL Wachirathorn Sukkij | 🇹🇭 | ||
2 | #2A2005 | อลาเวียร์ (Aravear) อลาเวียร์ สุขกรี | 🇹🇭 | ||
3 | #2A2001 | มีพร้อม (Meeprompt) กฤตธนัท พัฒนวนิชชากร | 🇹🇭 | ||
4 | #2A2002 | Anya อัญญารินทร์ ชุนตาล | 🇹🇭 | ||
5 | #2A2004 | Phawat Phawat Wuttimananon | 🇹🇭 | ||
6 | #2A2006 | Twelve Power Gingen สุทธิรัตน์ ดาวแจ่ม | 🇹🇭 | ||
7 | #2A2007 | Anna ด.ญ.กัญญาภัค จินณรัตน์ | 🇹🇭 |
R2•YEAR 2.6-2.11
YEAR 2.6-2.11
13 นักกีฬา| อันดับ | BIB | นักกีฬา | ทีม | ชาติ | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | #2B2002 | Audi ⚡51.445s• FINAL 1-10 R2 Yosita Ngamlaoo | 🇹🇭 | ||
2 | #2B2009 | AKiN POWER GINGEN Nhateekanin Wongchai | 🇹🇭 | ||
3 | #2B2011 | สไปเดอร์นับวัน ภาศกร รักเรือง | 🇹🇭 | ||
