KID Sprint Balance Bike International Championship 2026
ยินดีต้อนรับนักแข่งทุกคน
นักกีฬา 10 คนล่าสุดที่เข้าร่วมการแข่งขันของเรา
วันที่ 1
2A (1.5-2.5)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhateekanin Wongchai +ข้ามรุ่น: 2B | 2A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | อัญญารินทร์ ชุนตาล | 2A1003 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Yosita Ngamlaoo | 2A1002 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Jatniphat Joseph Churitthikun | 2A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | นาวิศ เสนไกรกุล | 2A1011 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Waranon Waiyingyut | 2A1010 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Nonthaphat Nuchprasert | — | 2A1007 | ชำระแล้ว | ||
| 8 | กฤตธนัท พัฒนวนิชชากร +ข้ามรุ่น: 2B | 2A1001 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | ชินณัฐวัฒน์ หินจันทร์ +ข้ามรุ่น: 2B | 2A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | อลาเวียร์ สุขกรี | 2A1006 | ชำระแล้ว |
2B (2.6-2.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhateekanin Wongchai ข้ามรุ่นจาก: 2A | 2A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | ธัญญ์ธนันต์ ธรรมลาภเจริญ | 2B1009 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Ha Li Ma Srithong | 2B1008 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | เด็กชายศุภณัฐ นาคลอย | 2B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | ธนกฤต ชมานุช | 2B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Thitichaya Jamroenkul | 2B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | กฤตธนัท พัฒนวนิชชากร ข้ามรุ่นจาก: 2A | 2A1001 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | ดช พัฒฐณชล สมพล | 2B1006 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | ชินณัฐวัฒน์ หินจันทร์ ข้ามรุ่นจาก: 2A | 2A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | ตฤณ ไชยวงค์ | 2B1001 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | เด็กชายอิทธิพัทธ์ อึ่งชื่น | 2B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | พรรณวุฒิ เสริมวุฒิสาร | 2B1002 | ชำระแล้ว |
3A (3.0-3.5)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARARAT MUHGDUM | 3A1008 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | ณพัชชนันท์ ปัทมกุลชัย | 3A1011 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | อาชิตะ หมั่นธัม | 3A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Naruepanida Pongpom | 3A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Phattharanuphap Promsang +ข้ามรุ่น: 3B | 3A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Nakamol Laowongpanich | 3A1003 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | สุรวิชญ์ +ข้ามรุ่น: 3B | — | 3A1001 | ชำระแล้ว | ||
| 8 | วรภพ บุญทาแดง +ข้ามรุ่น: 3B | 3A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Janella Cara R. Tañeca | 3A1006 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Nutcharlean Yuwanon | 3A1010 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Niphitphon Molek | — | 3A1002 | ชำระแล้ว |
3B (3.6-3.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Techin Ngamlaoo +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1006 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | GEORGE TAN +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Pradchawin Kongthaworn | 3B1014 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Lourdes Lucia Bautista | 3B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Naphat Aryuyuen | 3B1019 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | ปริญ สุรขันธ์ | 3B1008 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Phattharanuphap Promsang ข้ามรุ่นจาก: 3A | 3A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Napon Apichokphonwit +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1020 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | เจตนิพัทธ์ นาชัยโชติ | 3B1010 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | PAWEEKORN LIANGSRIROJKUL | 3B1009 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Lalitapong Songkham +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1016 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | พีรวิชญ์ วานิกร +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1002 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | สุรวิชญ์ ข้ามรุ่นจาก: 3A | — | 3A1001 | ชำระแล้ว | ||
| 14 | วรภพ บุญทาแดง ข้ามรุ่นจาก: 3A | 3A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 15 | NATCHANON MATTAYOMNUN +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1018 | ชำระแล้ว | |||
| 16 | คณิต เวชชนะทรัพย์ +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 17 | Naracha Yeamsawat | 3B1017 | ชำระแล้ว | |||
| 18 | ณกฤศ เผื่อนพึ่ง +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1013 | ชำระแล้ว | |||
| 19 | ไชยกานต์ แสวงหาทรัพย์ | 3B1012 | ชำระแล้ว | |||
| 20 | รัตนพงษ์ ดาวแจ่ม | 3B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 21 | นฤปนาท บุญชู +ข้ามรุ่น: 4A | 3B1015 | ชำระแล้ว |
4A (4.0-4.5)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ปรินณดา วิเชียร | 4A1011 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Techin Ngamlaoo ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1006 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Boon Boonyakiat +ข้ามรุ่น: 4B | 4A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Panachaya Waiyingyut | 4A1010 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Sakpapat Logkhumlue | 4A1001 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | GEORGE TAN ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | thanasak nontarak | 4A1006 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Witchayacha Takerngkorn +ข้ามรุ่น: 4B | 4A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Mahasamutr Chaiwong | 4A1002 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | PITHAN CHAYASAKUNKIT +ข้ามรุ่น: 4B | 4A1003 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Natthachai Linnak | 4A1012 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | NAWINCHARL NA SONGKHLA +ข้ามรุ่น: 4B | 4A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | Napon Apichokphonwit ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1020 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | Pakin Jongjulklang | — | 4A1004 | ชำระแล้ว | ||
| 15 | Lalitapong Songkham ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1016 | ชำระแล้ว | |||
| 16 | พีรวิชญ์ วานิกร ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1002 | ชำระแล้ว | |||
| 17 | NATCHANON MATTAYOMNUN ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1018 | ชำระแล้ว | |||
| 18 | คณิต เวชชนะทรัพย์ ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 19 | ภูริพัฒน์ มูลสาร +ข้ามรุ่น: 4B | — | 4A1008 | ชำระแล้ว | ||
| 20 | ณกฤศ เผื่อนพึ่ง ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1013 | ชำระแล้ว | |||
| 21 | นฤปนาท บุญชู ข้ามรุ่นจาก: 3B | 3B1015 | ชำระแล้ว |
4B (4.6-4.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akira Ritmun +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | PORRAMETH YOOPHOTHONG +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Boon Boonyakiat ข้ามรุ่นจาก: 4A | 4A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | ชนกันต์ เขียวพลอย +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1017 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | POOHTHARA CHOONTAN +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1010 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | WARUNTHORN WAIKULPETCH +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Naphatsadon Chansamran +ข้ามรุ่น: 5A | — | 4B1009 | ชำระแล้ว | ||
| 8 | Witchayacha Takerngkorn ข้ามรุ่นจาก: 4A | 4A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | ธนัท พึ่งสุข +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1012 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | PITHAN CHAYASAKUNKIT ข้ามรุ่นจาก: 4A | 4A1003 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Thanaphon Sittiwong | 4B1001 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | NAWINCHARL NA SONGKHLA ข้ามรุ่นจาก: 4A | 4A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | ภูริภัทร ฮกอิ่ม +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1011 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | Chayaphon Phonphrueksa | 4B1015 | ชำระแล้ว | |||
| 15 | Phapkhean Wuttipong +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1006 | ชำระแล้ว | |||
| 16 | ภิญญาพัชญ์ ไทยอุส่าห์ | 4B1014 | ชำระแล้ว | |||
| 17 | Raziq Hannan Ukail Ridzuan +ข้ามรุ่น: 5A | 4B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 18 | ภูริพัฒน์ มูลสาร ข้ามรุ่นจาก: 4A | — | 4A1008 | ชำระแล้ว | ||
| 19 | สุวิจักขณ์ เพียรมานะสิริ | 4B1016 | ชำระแล้ว | |||
| 20 | Phawinphat Boonlad | 4B1008 | ชำระแล้ว | |||
| 21 | Nhampech Taluppech | 4B1013 | ชำระแล้ว | |||
| 22 | Natnarun Tamseelum | 4B1002 | ชำระแล้ว |
5A (5.0-5.5)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akira Ritmun ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | PORRAMETH YOOPHOTHONG ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | พสิษฐ์ เลิศเดชสุวัฒน์ | 5A1010 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | ชนกันต์ เขียวพลอย ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1017 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | POOHTHARA CHOONTAN ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1010 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Paphawarin Moryathai | 5A1006 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Tinnapat Takkapanit +ข้ามรุ่น: 5B | 5A1008 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | WARUNTHORN WAIKULPETCH ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Naphatsadon Chansamran ข้ามรุ่นจาก: 4B | — | 4B1009 | ชำระแล้ว | ||
| 10 | ธนัท พึ่งสุข ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1012 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Supharatthawat Buaaurai +ข้ามรุ่น: 5B | 5A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | พิชชากร ปาละวงศ์ | 5A1013 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | ภูริภัทร ฮกอิ่ม ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1011 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | Thanadet Jangketthong +ข้ามรุ่น: 5B | 5A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 15 | premnapat siriphan premnapat siriphan +ข้ามรุ่น: 5B | 5A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 16 | Prompt Wanitwisutchai | 5A1002 | ชำระแล้ว | |||
| 17 | Phapkhean Wuttipong ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1006 | ชำระแล้ว | |||
| 18 | Kraiwit sontaii +ข้ามรุ่น: 5B | — | 5A1014 | ชำระแล้ว | ||
| 19 | Raziq Hannan Ukail Ridzuan ข้ามรุ่นจาก: 4B | 4B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 20 | Chitipat Assavasrisakulchai | 5A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 21 | Nuttakun Tammarat | 5A1011 | ชำระแล้ว | |||
| 22 | Thananpaphak Dusaneewong +ข้ามรุ่น: 5B | 5A1003 | ชำระแล้ว | |||
| 23 | ณัฏฐชัย มีบุญ | 5A1012 | ชำระแล้ว | |||
| 24 | Pannawit Janpueg +ข้ามรุ่น: 5B | 5A1001 | ชำระแล้ว |
5B (5.6-5.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิศวร์เสฏฐ หมื่นอักษร +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Pawaris Theepprasan +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1010 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Karinchai Suttana | 5B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Narinrit Numnual | — | 5B1002 | ชำระแล้ว | ||
| 5 | Boriput Patirupananda | 5B1008 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Archawin Khummin +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Tinnapat Takkapanit ข้ามรุ่นจาก: 5A | 5A1008 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Kananont Teerasutipong +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1001 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Supharatthawat Buaaurai ข้ามรุ่นจาก: 5A | 5A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Mu Sa Srithong +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1009 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Nadia Karina +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | Thanadet Jangketthong ข้ามรุ่นจาก: 5A | 5A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | premnapat siriphan premnapat siriphan ข้ามรุ่นจาก: 5A | 5A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | Poompitch Wanikorn | 5B1006 | ชำระแล้ว | |||
| 15 | Kraiwit sontaii ข้ามรุ่นจาก: 5A | — | 5A1014 | ชำระแล้ว | ||
| 16 | มนวรรธน์ กาญเจริญสกุล +ข้ามรุ่น: 6A | 5B1011 | ชำระแล้ว | |||
| 17 | Thananpaphak Dusaneewong ข้ามรุ่นจาก: 5A | 5A1003 | ชำระแล้ว | |||
| 18 | Pannawit Janpueg ข้ามรุ่นจาก: 5A | 5A1001 | ชำระแล้ว |
6A (6.0-6.5)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรวัฒน์ จริยานันทศักดิ์ +ข้ามรุ่น: 6B | 6A1001 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | อิศวร์เสฏฐ หมื่นอักษร ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | คุณานนท์ หุ่นทอง +ข้ามรุ่น: 6B | 6A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | บุญยกร ดวงหิรัญ | 6A1009 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Pawaris Theepprasan ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1010 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Archawin Khummin ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Kananont Teerasutipong ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1001 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Mu Sa Srithong ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1009 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Warisara Tontiprechawong | 6A1005 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Nadia Karina ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | WARINTHORN WAIKULPETCH +ข้ามรุ่น: 6B, 8 yr | 6A1002 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | มนวรรธน์ กาญเจริญสกุล ข้ามรุ่นจาก: 5B | 5B1011 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | Kraiwit Khanchai +ข้ามรุ่น: 6B | 6A1006 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | ปัณณวิญช์ ภู่ร้อย +ข้ามรุ่น: 6B | 6A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 15 | รชณกร เพชรศรีช่วง +ข้ามรุ่น: 6B | 6A1012 | ชำระแล้ว | |||
| 16 | Rawisara Srirat | 6A1013 | ชำระแล้ว | |||
| 17 | Nonnapat ONCHUEN | 6A1010 | ชำระแล้ว | |||
| 18 | Teepakorn Liangsrirojkul +ข้ามรุ่น: 6B | 6A1003 | ชำระแล้ว |
6B (6.6-6.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จิรวัฒน์ จริยานันทศักดิ์ ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1001 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | คุณานนท์ หุ่นทอง ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1007 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Pinyaphat Jinnarat +ข้ามรุ่น: 7 yr | 6B1001 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Supakorn Worrakulkitpreecha | — | 6B1006 | ชำระแล้ว | ||
| 5 | PAKORN PITITOSSAPORN +ข้ามรุ่น: 7 yr | 6B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Chayanun Wongkum +ข้ามรุ่น: 7 yr | 6B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Nuttakrit Pattanavanichakron +ข้ามรุ่น: 7 yr | 6B1002 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | WARINTHORN WAIKULPETCH ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1002 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Arthi Saksaming +ข้ามรุ่น: 7 yr | 6B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Tinakorn Ngernsoongnern +ข้ามรุ่น: 7 yr | 6B1005 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Kraiwit Khanchai ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1006 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | ปัณณวิญช์ ภู่ร้อย ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1004 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | รชณกร เพชรศรีช่วง ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1012 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | Teepakorn Liangsrirojkul ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1003 | ชำระแล้ว |
7 yr (7.0-7.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinyaphat Jinnarat ข้ามรุ่นจาก: 6B | 6B1001 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Kauai Baquiran +ข้ามรุ่น: 8 yr, Open Extra | 7Y1005 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | THANANOP THANAWANG | 7Y1008 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Paphawin Warewarach +ข้ามรุ่น: 8 yr, Open Extra | 7Y1001 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | TEERAPHAT NOOCHOO +ข้ามรุ่น: 8 yr | 7Y1002 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Romeo Singtrangan | 7Y1006 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | PAKORN PITITOSSAPORN ข้ามรุ่นจาก: 6B | 6B1004 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Chayanun Wongkum ข้ามรุ่นจาก: 6B | 6B1003 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | ณัฐฐ์ฐนนท์ ถาวรงามยิ่งสกุล | 7Y1007 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Nuttakrit Pattanavanichakron ข้ามรุ่นจาก: 6B | 6B1002 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Sena Kanke +ข้ามรุ่น: 8 yr, Open Extra | 7Y1004 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | Nantipat Chanthakun +ข้ามรุ่น: 8 yr | 7Y1003 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | Arthi Saksaming ข้ามรุ่นจาก: 6B | 6B1007 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | Tinakorn Ngernsoongnern ข้ามรุ่นจาก: 6B | 6B1005 | ชำระแล้ว |
8 yr (8.0-8.11)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kittachai Suttana +ข้ามรุ่น: Open Extra | 8Y1001 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Ahmad Ibrahim Al Hafey Mohd Hafzan +ข้ามรุ่น: Open Extra | 8Y1002 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Kauai Baquiran ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1005 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Suphakit Prukneramit +ข้ามรุ่น: Open Extra | 8Y1003 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Rinrada Kasetpibarn | 8Y1007 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Dusadee Joythongmoon +ข้ามรุ่น: Open Extra | 8Y1004 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Paphawin Warewarach ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1001 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | TEERAPHAT NOOCHOO ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1002 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Priyada Noichompoo | 8Y1005 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Channawit Phonphrueksa +ข้ามรุ่น: Open Extra | 8Y1006 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Sena Kanke ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1004 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | WARINTHORN WAIKULPETCH ข้ามรุ่นจาก: 6A | 6A1002 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | Nantipat Chanthakun ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1003 | ชำระแล้ว | |||
| 14 | TINNAPHOP NAMSUWAN +ข้ามรุ่น: Open Extra | 8Y1008 | ชำระแล้ว |
Open Extra
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVERY TAN | EX1002 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Kittachai Suttana ข้ามรุ่นจาก: 8 yr | 8Y1001 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Ahmad Ibrahim Al Hafey Mohd Hafzan ข้ามรุ่นจาก: 8 yr | 8Y1002 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Kauai Baquiran ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1005 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Suphakit Prukneramit ข้ามรุ่นจาก: 8 yr | 8Y1003 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Dusadee Joythongmoon ข้ามรุ่นจาก: 8 yr | 8Y1004 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | Paphawin Warewarach ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1001 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Atitan Sakulchit | EX1001 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | ณัฐฐิกานต์ ถาวรงามยิ่งสกุล | EX1005 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Channawit Phonphrueksa ข้ามรุ่นจาก: 8 yr | 8Y1006 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Sena Kanke ข้ามรุ่นจาก: 7 yr | 7Y1004 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | TINNAPHOP NAMSUWAN ข้ามรุ่นจาก: 8 yr | 8Y1008 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | กัญจน์ธนวัชร์ หมื่นอักษร | EX1003 | ชำระแล้ว |
P 2 yr (2.0-2.11) 👑 Princess
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อัญญารินทร์ ชุนตาล | 2P1008 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Yosita Ngamlaoo | 2P1001 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Chaye Chaovawanich | 2P1009 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | คีรินทร์พัชญ์ เพชรศรีช่วง | 2P1011 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | อลาเวียร์ สุขกรี | 2P1010 | ชำระแล้ว |
P 3 yr (3.0-3.11) 👑 Princess
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARARAT MUHGDUM | 3P1012 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | ณพัชชนันท์ ปัทมกุลชัย | 3P1015 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Lourdes Lucia Bautista | 3P1002 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | ณัฐณิชาช์ สโรชรันท์จีน | 3P1011 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Naruepanida Pongpom | 3P1010 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | Nakamol Laowongpanich | 3P1009 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | กวินธาดา นาชัยโชติ | 3P1008 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | TORFUN PHIOLAOO | — | 3P1003 | ชำระแล้ว | ||
| 9 | Janella Cara R. Tañeca | 3P1001 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | Nutcharlean Yuwanon | 3P1013 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | Thitichaya Jamroenkul | 3P1014 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | ภฤศมน กองจินดา | 3P1016 | ชำระแล้ว |
P 4 yr (4.0-4.11) 👑 Princess
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด.ญ.ปรินณดา วิเชียร | 4P1016 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Pemika Suksawat | 4P1010 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Panachaya Waiyingyut | 4P1015 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Sarunyamon Cheawlean | 4P1001 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Natphatsorn Chalernsawat | — | 4P1009 | ชำระแล้ว | ||
| 6 | Madison Caroline Chan | 4P1003 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | อภิรดา ครุฑคาบแก้ว | 4P1017 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | กวินธาดา นาชัยโชติ ข้ามรุ่นจาก: P 3 yr | 3P1008 | ชำระแล้ว | |||
| 9 | Jiratchaya Jamroenkul | 4P1013 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | PAWEEKORN LIANGSRIROJKUL | 4P1002 | ชำระแล้ว | |||
| 11 | ศิรินดา กาวีละ | 4P1012 | ชำระแล้ว | |||
| 12 | ญาณิ สมจิตวรี | 4P1014 | ชำระแล้ว | |||
| 13 | Naracha Yeamsawat | 4P1011 | ชำระแล้ว |
P 5 yr (5.0-5.11) 👑 Princess
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamonnet Deekeawkat | 5P1013 | ชำระแล้ว | |||
| 2 | Chanyaphan Pakawattana | 5P1001 | ชำระแล้ว | |||
| 3 | Paphawarin Moryathai | 5P1008 | ชำระแล้ว | |||
| 4 | Madison Caroline Chan ข้ามรุ่นจาก: P 4 yr | 4P1003 | ชำระแล้ว | |||
| 5 | Nadia Karina | 5P1010 | ชำระแล้ว | |||
| 6 | อภิรดา ครุฑคาบแก้ว ข้ามรุ่นจาก: P 4 yr | 4P1017 | ชำระแล้ว | |||
| 7 | ภิญญาพัชญ์ ไทยอุส่าห์ | 5P1011 | ชำระแล้ว | |||
| 8 | Karnpitchar | — | 5P1009 | ชำระแล้ว | ||
| 9 | ศิรินดา กาวีละ ข้ามรุ่นจาก: P 4 yr | 4P1012 | ชำระแล้ว | |||
| 10 | เด็กหญิงวรัญชญา สาดล | 5P1014 | ชำระแล้ว |
วันที่ 2
2A (1.5-2.5)
| # | ชื่อเล่น | ชื่อ-สกุล | ทีม | หมายเลข | สถานะ | |
